Fecha |
jue 26 | vie 27 | sáb 28 | dom 29 | lun 30 | mar 01 | mié 02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 25% | 20% | 5% | 20% | 20% | 30% | 55% |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1900 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 29 | 15 / 28 | 14 / 25 | 11 / 24 | 11 / 23 | 11 / 23 | 11 / 22 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 29 | 15 / 28 | 14 / 25 | 11 / 24 | 11 / 23 | 11 / 23 | 11 / 22 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 85 | 40 / 85 | 30 / 80 | 25 / 60 | 25 / 55 | 20 / 55 | 30 / 70 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 15 | 15 | 26 | 23 | 16 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 24 | 15 | 15 | 26 | 23 | 16 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 85 | 75 | 40 | 50 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||